A partir de 1º de julho, as tarifas de pedágio nas rodovias da região sofrerão um aumento, de acordo com as regras de concessão do governo paulista. Essa correção é realizada anualmente e faz parte dos contratos de concessão das estradas do estado. Os reajustes variam de acordo com o tipo de contrato, e em algumas rodovias haverá até mesmo uma redução no valor. A queda ou aumento dos preços é determinada pelos índices de correção previstos nos contratos.
Para as rodovias que têm como base o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que é a inflação oficial do país, o aumento será de até 3,9%. Já nas rodovias em que é aplicado o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), haverá uma redução de até 4,5%.
Os novos valores, estabelecidos pela Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo), foram divulgados no Diário Oficial do Estado de SP desta quarta-feira, dia 28.
Confira abaixo as alterações nas tarifas de pedágio:
| Rodovia | Praça | Tarifa Antiga | Nova Tarifa |
| Rodovia Professor Zeferino Vaz | Paulínia A | 10,60 | 11,80 |
| Rodovia Professor Zeferino Vaz | Paulínia B | 14,70 | 16,40 |
| Rodovia Professor Zeferino Vaz | Pórtico Jd. Betel | 4,90 | 5,10 |
| Rodovia Professor Zeferino Vaz | Pórtico A | 5,70 | 5,90 |
| Rodovia Professor Zeferino Vaz | Pórtico B | 4,90 | 5,10 |
| Rodovia | Praça | Tarifa Antiga | Nova Tarifa |
| Rodovia Professor Zeferino Vaz | Engenheiro Coelho | 8,10 | 9,00 |
| Rodovia Professor Zeferino Vaz | Pórtico Eng. Coelho | 6,90 | 1,20 |
| Rodovia Professor Zeferino Vaz | Pórtico Cosmópolis | 1,20 | 1,20 |
| Rodovia | Praça | Tarifa Antiga | Nova Tarifa |
| Via Anhanguera | Perus | 11,80 | 12,40 |
| Via Anhanguera | Valinhos | 11,70 | 12,20 |
| Via Anhanguera | Valinhos | 11,70 | 12,20 |
| Via Anhanguera | Nova Odessa | 10,40 | 10,90 |
| Via Anhanguera | Limeira | 7,80 | 8,20 |
| Rodovia | Praça | Tarifa Antiga | Nova Tarifa |
| Rodovia Dom Pedro 1º | Igaratá | 11,70 | 13,10 |
| Rodovia Dom Pedro 1º | Atibaia | 9,30 | 10,40 |
| Rodovia Dom Pedro 1º | Itatiba | 13,50 | 15,10 |
| Rodovia | Praça | Tarifa Antiga | Nova Tarifa |
| Rodovia Bandeirantes | Caieiras | 11,80 | 12,40 |
| Rodovia Bandeirantes | Campo Limpo | 11,80 | 12,40 |
| Rodovia Bandeirantes | Itupeva | 11,70 | 12,20 |
| Rodovia Bandeirantes | Sumaré | 10,40 | 10,90 |
| Rodovia Bandeirantes | Limeira | 7,80 | 8,20 |

