| 1º | Tiguila | CIDADANIA | ELEITO | 1462 | 2,61% |
| 2º | Fabio da Van | CIDADANIA | ELEITO | 1159 | 2,07% |
| 3º | Fabio Valadão | PL | ELEITO | 1144 | 2,04% |
| 4º | Alex Eduardo | SOLIDARIEDADE | ELEITO | 1032 | 1,84% |
| 5º | Gibi Professor | PTB | ELEITO | 1016 | 1,81% |
| 6º | Pedro Bernarde | CIDADANIA | ELEITO | 1012 | 1,81% |
| 7º | José Soares | REPUBLICANOS | ELEITO | 1005 | 1,79% |
| 8º | Edilsinho Rodrigues | SOLIDARIEDADE | ELEITO | 1003 | 1,79% |
| 9º | Joao Mota | DC | ELEITO | 916 | 1,64% |
| 10º | Messias Boi | PL | ELEITO | 881 | 1,57% |
| 11º | Flavio Xavier | PODE | ELEITO | 862 | 1,54% |
| 12º | Ze Coco | PSB | ELEITO | 809 | 1,44% |
| 13º | Helder Pereira | PL | ELEITO | 664 | 1,19% |
| 14º | Grilo | MDB | ELEITO | 604 | 1,08% |
| 15º | Cícero Luiz de Brito | MDB | ELEITO | 437 | 0,78% |
| 16º | Lucas Barros | PTB | 955 | 1,71% | |
| 17º | Prof. Luciano Ramalho | SOLIDARIEDADE | 923 | 1,65% | |
| 18º | Juninho Lalupe | SOLIDARIEDADE | 868 | 1,55% | |
| 19º | Angela Duarte | PODE | 852 | 1,52% | |
| 20º | Odair Bordignon | CIDADANIA | 826 | 1,48% | |
| 21º | Danilo Pampers | PODE | 768 | 1,37% | |
| 22º | Profº Xandynho Ferrari | PODE | 738 | 1,32% | |
| 23º | Anderson Henrique | CIDADANIA | 728 | 1,30% | |
| 24º | Ney da Van | CIDADANIA | 691 | 1,23% | |
| 25º | Bépe Pantera | REPUBLICANOS | 663 | 1,18% | |
| 26º | Neco Vieira | PL | 663 | 1,18% | |
| 27º | Fabia Ramalho Inclusão Social | PODE | 653 | 1,17% | |
| 28º | Edison Furmiga | PL | 616 | 1,10% | |
| 29º | Brizola | REPUBLICANOS | 614 | 1,10% | |
| 30º | Felipe Longo | PL | 614 | 1,10% | |
| 31º | Loira | DC | 568 | 1,01% | |
| 32º | Thiaguinho | CIDADANIA | 564 | 1,01% | |
| 33º | Dimas | PTB | 551 | 0,98% | |
| 34º | Vavá | CIDADANIA | 474 | 0,85% | |
| 35º | Simeia Zanon | PTB | 464 | 0,83% | |
| 36º | Faísca da Autoelétrica | PL | 459 | 0,82% | |
| 37º | Dr. João Mota | PSB | 457 | 0,82% | |
| 38º | Rosangela Carnieli | PL | 437 | 0,78% | |
| 39º | Alex Lopes | PL | 420 | 0,75% | |
| 40º | França | REPUBLICANOS | 413 | 0,74% | |
| 41º | Marcelo Souza | PSB | 403 | 0,72% | |
| 42º | Douglas Guarita | DC | 398 | 0,71% | |
| 43º | Silvano Reis | MDB | 394 | 0,70% | |
| 44º | Paulinho Siames | CIDADANIA | 355 | 0,63% | |
| 45º | Samuca Ferro | PL | 344 | 0,61% | |
| 46º | Fernandinho | PTB | 341 | 0,61% | |
| 47º | Manoel Filhos da Fruta | SOLIDARIEDADE | 339 | 0,61% | |
| 48º | Marcinho Alves | REPUBLICANOS | 327 | 0,58% | |
| 49º | Amarildo | PSB | 323 | 0,58% | |
| 50º | Du Figueiredo | MDB | 316 | 0,56% | |
| 51º | Matheus Bueno | SOLIDARIEDADE | 308 | 0,55% | |
| 52º | Ronildo Panova | REPUBLICANOS | 280 | 0,50% | |
| 53º | Tonhão da Fruta Magalhães | MDB | 273 | 0,49% | |
| 54º | Edinha | MDB | 269 | 0,48% | |
| 55º | Grampola | MDB | 253 | 0,45% | |
| 56º | Mj Bezerra | PTB | 248 | 0,44% | |
| 57º | Fernandes do Marieta Dian | CIDADANIA | 239 | 0,43% | |
| 58º | Paula Morge | SOLIDARIEDADE | 234 | 0,42% | |
| 59º | Fabinho Mecânico | CIDADANIA | 232 | 0,41% | |
| 60º | Sandro Caprino | REPUBLICANOS | 224 | 0,40% | |
| 61º | Carlinhos Bosco | PODE | 221 | 0,39% | |
| 62º | Rafael Perez | SOLIDARIEDADE | 204 | 0,36% | |
| 63º | Rafael Carneiro | MDB | 204 | 0,36% | |
| 64º | Angelo da Fundação Neemias | PTB | 202 | 0,36% | |
| 65º | Adriano Moura | MDB | 196 | 0,35% | |
| 66º | Renato Silva | PL | 191 | 0,34% | |
| 67º | Antonio Castro | PSB | 189 | 0,34% | |
| 68º | Agnaldo Silva | PTB | 186 | 0,33% | |
| 69º | Aline do Postinho | PL | 185 | 0,33% | |
| 70º | Xandão | DC | 184 | 0,33% | |
| 71º | Mauro Adriano (maurão) | PL | 176 | 0,31% | |
| 72º | Nori | DC | 175 | 0,31% | |
| 73º | Paulo André | PODE | 174 | 0,31% | |
| 74º | Dra Luana Silva | REPUBLICANOS | 165 | 0,29% | |
| 75º | João Nemesio | DC | 158 | 0,28% | |
| 76º | Pimenta | DC | 155 | 0,28% | |
| 77º | Estoelson Couto | MDB | 152 | 0,27% | |
| 78º | Luiz França | MDB | 151 | 0,27% | |
| 79º | Sara Fernanda | MDB | 140 | 0,25% | |
| 80º | Rubinho Mecânico | SOLIDARIEDADE | 137 | 0,24% | |
| 81º | Joel da Passaredo | REPUBLICANOS | 136 | 0,24% | |
| 82º | Lyndomar Goveia | SOLIDARIEDADE | 130 | 0,23% | |
| 83º | Cantora Cleide Neide | PL | 123 | 0,22% | |
| 84º | Luiz Fabiani | DC | 123 | 0,22% | |
| 85º | Roger de Souza | PSB | 120 | 0,21% | |
| 86º | Nelsinho Barbosa | PSB | 115 | 0,21% | |
| 87º | Maurílio Peixe | PL | 115 | 0,21% | |
| 88º | Guarda Roupa | MDB | 108 | 0,19% | |
| 89º | Rafa Breda | PL | 108 | 0,19% | |
| 90º | Leiliane de Camargo | PTB | 104 | 0,19% | |
| 91º | Salomão | REPUBLICANOS | 103 | 0,18% | |
| 92º | Capitão Cambuí | CIDADANIA | 98 | 0,18% | |
| 93º | Zé Carneiro | PTB | 96 | 0,17% | |
| 94º | Professora Vilma | PSB | 89 | 0,16% | |
| 95º | Aldinho | REPUBLICANOS | 88 | 0,16% | |
| 96º | De Paula Tapeceiro | PSB | 78 | 0,14% | |
| 97º | Luis da Zoonoses | MDB | 76 | 0,14% | |
| 98º | Donizeti Mineiro | REPUBLICANOS | 72 | 0,13% | |
| 99º | Adriana Camara | PSB | 72 | 0,13% | |
| 100º | Professor Hugo Oliveira | PODE | 67 | 0,12% | |
| 101º | Professor Marcondes Piau | PTB | 66 | 0,12% | |
| 102º | Cachorrão | PODE | 65 | 0,12% | |
| 103º | Professora Jucineia | PTB | 65 | 0,12% | |
| 104º | Cirção do Recanto | PODE | 63 | 0,11% | |
| 105º | Du Mineiro | MDB | 62 | 0,11% | |
| 106º | Alexandre Mão Branca | MDB | 61 | 0,11% | |
| 107º | Eraldo Marques | DC | 59 | 0,11% | |
| 108º | Marcelo Aguiar Seury | SOLIDARIEDADE | 59 | 0,11% | |
| 109º | Edileide Guardiano | MDB | 57 | 0,10% | |
| 110º | Waldir Moura Negão | REPUBLICANOS | 55 | 0,10% | |
| 111º | Enfermeiro Michael | PTB | 53 | 0,09% | |
| 112º | Matheus Navarro | MDB | 52 | 0,09% | |
| 113º | Mario Gralha do Santa Terezinh | REPUBLICANOS | 51 | 0,09% | |
| 114º | Melão Pet | MDB | 50 | 0,09% | |
| 115º | Cantor da Passaredo | PTB | 50 | 0,09% | |
| 116º | Agatha Fiorini | PTB | 50 | 0,09% | |
| 117º | Marcão | PL | 47 | 0,08% | |
| 118º | Silvania Cardoso | SOLIDARIEDADE | 46 | 0,08% | |
| 119º | Alessandra Madureira | REPUBLICANOS | 46 | 0,08% | |
| 120º | Rose Ruiz | MDB | 45 | 0,08% | |
| 121º | Biro Biro | CIDADANIA | 45 | 0,08% | |
| 122º | Jo Breda | PL | 45 | 0,08% | |
| 123º | Vaguinho Roberto | PODE | 43 | 0,08% | |
| 124º | Antonio Moreno | MDB | 42 | 0,08% | |
| 125º | Rafael Falciroli Buiu | SOLIDARIEDADE | 42 | 0,08% | |
| 126º | Dr. Artur Alvarez | CIDADANIA | 41 | 0,07% | |
| 127º | Joana Muller | REPUBLICANOS | 39 | 0,07% | |
| 128º | Diego Cardoso | PL | 39 | 0,07% | |
| 129º | Cristina Nunes | PSB | 38 | 0,07% | |
| 130º | Valdireny de Mira | DC | 38 | 0,07% | |
| 131º | Amanda Cabral | PL | 34 | 0,06% | |
| 132º | Professora Abigail | MDB | 33 | 0,06% | |
| 133º | Virgínia Baiana | PL | 33 | 0,06% | |
| 134º | Rafael Pereira | DC | 33 | 0,06% | |
| 135º | Nalva do Bar | PTB | 29 | 0,05% | |
| 136º | Roberto Teles | SOLIDARIEDADE | 29 | 0,05% | |
| 137º | Rose Pietrobom | SOLIDARIEDADE | 28 | 0,05% | |
| 138º | Celia Docha | REPUBLICANOS | 28 | 0,05% | |
| 139º | José Fernando | SOLIDARIEDADE | 27 | 0,05% | |
| 140º | Rose da Educação | PTB | 25 | 0,04% | |
| 141º | Joyce Laís | PTB | 25 | 0,04% | |
| 142º | Sueli Lopes | REPUBLICANOS | 24 | 0,04% | |
| 143º | Myla Vitacchi | PSB | 24 | 0,04% | |
| 144º | Margarete Barbutti | SOLIDARIEDADE | 22 | 0,04% | |
| 145º | Neia Motoboy | MDB | 21 | 0,04% | |
| 146º | Chico Neto | PTB | 20 | 0,04% | |
| 147º | Mah Semartelli | DC | 20 | 0,04% | |
| 148º | Elaine Barbosa | SOLIDARIEDADE | 19 | 0,03% | |
| 149º | Marmita | PTB | 18 | 0,03% | |
| 150º | Edson Honorio Tite | PTB | 17 | 0,03% | |
| 151º | Elvio Siqueira | REPUBLICANOS | 16 | 0,03% | |
| 152º | Tavares da Marmitaria | REPUBLICANOS | 16 | 0,03% | |
| 153º | Ana Guadalupe | PL | 15 | 0,03% | |
| 154º | Neia | DC | 15 | 0,03% | |
| 155º | Elizangela Silva | PODE | 15 | 0,03% | |
| 156º | Ione Pereira | PTB | 14 | 0,03% | |
| 157º | Edeceia | CIDADANIA | 12 | 0,02% | |
| 158º | Cleide | CIDADANIA | 11 | 0,02% | |
| 159º | Andrea | CIDADANIA | 10 | 0,02% | |
| 160º | Juliana Macedo | CIDADANIA | 10 | 0,02% | |
| 161º | Alemão | DC | 9 | 0,02% | |
| 162º | Lucimara | CIDADANIA | 8 | 0,01% | |
| 163º | Edivaldo Queiroz | REPUBLICANOS | 6 | 0,01% | |
| 164º | Pamela Santos | REPUBLICANOS | 6 | 0,01% | |
| 165º | Ju Mae do Bigu | DC | 5 | 0,01% | |
| 166º | Elisandra Franco | SOLIDARIEDADE | 4 | 0,01% | |
| 167º | Ana Burgon | REPUBLICANOS | 3 | 0,01% | |
| 168º | Beatriz Alves | PSB | 3 | 0,01% | |
| 169º | Dilza Helena | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,00% | |
| 170º | Karina | CIDADANIA | 2 | 0,00% | |
| 171º | Wagner Martins | REDE | 802 | 1,43% | |
| 172º | Daniel Muller | DEM | 679 | 1,21% | |
| 173º | Delegado Daher | DEM | 474 | 0,85% | |
| 174º | João Lunardo | PDT | 273 | 0,49% | |
| 175º | Marcio Camargo | PSL | 256 | 0,46% | |
| 176º | Emerson Tofi/aecomp | PSL | 254 | 0,45% | |
| 177º | Mariana Farias | REDE | 238 | 0,43% | |
| 178º | Professor André | PSOL | 230 | 0,41% | |
| 179º | Peluque | REDE | 216 | 0,39% | |
| 180º | Miguel da Farmácia | DEM | 195 | 0,35% | |
| 181º | Pexexé | PSL | 194 | 0,35% | |
| 182º | Custódio Campos | PT | 172 | 0,31% | |
| 183º | Gerson Souza | PSD | 170 | 0,30% | |
| 184º | Rose Abreu da Causa Animal | PSOL | 170 | 0,30% | |
| 185º | Wesley Rodrigues | PSL | 163 | 0,29% | |
| 186º | Edilson Zóio | PSL | 145 | 0,26% | |
| 187º | Dani Muzzi | PATRIOTA | 144 | 0,26% | |
| 188º | Romão | PATRIOTA | 143 | 0,26% | |
| 189º | Peterson Berner Projlab | PATRIOTA | 133 | 0,24% | |
| 190º | Elisangela Bahiana | REDE | 122 | 0,22% | |
| 191º | Reidosvan | DEM | 119 | 0,21% | |
| 192º | Neguinho Feliciano | PSL | 117 | 0,21% | |
| 193º | Jhonatan Silva | PSL | INAPTO | 114 | 0,20% |
| 194º | Nene Gomes | REDE | 92 | 0,16% | |
| 195º | Vero Miquellin | PSL | 91 | 0,16% | |
| 196º | Farofa | DEM | 86 | 0,15% | |
| 197º | Marcos Leão | PDT | 84 | 0,15% | |
| 198º | Clarice Lopes | PT | 83 | 0,15% | |
| 199º | Mary Jóias | PSL | 82 | 0,15% | |
| 200º | Silvanete Moraes | PATRIOTA | 82 | 0,15% | |
| 201º | Rony | PATRIOTA | 81 | 0,14% | |
| 202º | Celso Hoshika | PSOL | 80 | 0,14% | |
| 203º | Ana Paula | PSD | 78 | 0,14% | |
| 204º | Rogerinho do Turismo | PSL | 78 | 0,14% | |
| 205º | Claudio Mineiro | PSD | 76 | 0,14% | |
| 206º | Edna Della Nina | PT | 73 | 0,13% | |
| 207º | Vanelma Sales | PSD | 71 | 0,13% | |
| 208º | Tecão | PATRIOTA | 70 | 0,13% | |
| 209º | Gustavo Grandin | DEM | 70 | 0,13% | |
| 210º | Claudinho Junior Soro | PSD | 69 | 0,12% | |
| 211º | Lucineia Magalhães (néia) | PSL | 69 | 0,12% | |
| 212º | Gisele Bassi | PSL | 69 | 0,12% | |
| 213º | Alex Santao | REDE | 68 | 0,12% | |
| 214º | Dixon Carvalho | PDT | 67 | 0,12% | |
| 215º | Heitor Cortez | PATRIOTA | 66 | 0,12% | |
| 216º | Celso Sueto | REDE | 64 | 0,11% | |
| 217º | Francisco Arnor | REDE | 64 | 0,11% | |
| 218º | Professora Monica Pigato | PATRIOTA | 61 | 0,11% | |
| 219º | Cadu da Segurança | PSD | 60 | 0,11% | |
| 220º | Betânia | PATRIOTA | 59 | 0,11% | |
| 221º | Jefferson Veronez | PDT | 59 | 0,11% | |
| 222º | Witner Santos | PSD | 58 | 0,10% | |
| 223º | Marangoni | PSL | 54 | 0,10% | |
| 224º | Jonatas (dentão) Bicicross | PSL | 51 | 0,09% | |
| 225º | Priscilla Aroeira | PDT | 49 | 0,09% | |
| 226º | Jurandi da Silva | PDT | 48 | 0,09% | |
| 227º | Paulinho | REDE | 47 | 0,08% | |
| 228º | Ronaldo Magiolli | REDE | 46 | 0,08% | |
| 229º | Ricardo Boca | PSD | 45 | 0,08% | |
| 230º | Sandro Cabeleireiro | PATRIOTA | 45 | 0,08% | |
| 231º | Ricardo Freitas | REDE | 44 | 0,08% | |
| 232º | Lais Moreno | REDE | 43 | 0,08% | |
| 233º | Professor Elcio O Véio | PT | 42 | 0,08% | |
| 234º | Dinei Izidoro | REDE | 42 | 0,08% | |
| 235º | Indio do Posto | REDE | 41 | 0,07% | |
| 236º | Márcio Brito | PATRIOTA | 38 | 0,07% | |
| 237º | Bruno Bispo | PSL | 38 | 0,07% | |
| 238º | Rogrigo Macelari | PT | 37 | 0,07% | |
| 239º | Moises do Espetinho | PATRIOTA | 36 | 0,06% | |
| 240º | Ivanilde Pereira | PT | 35 | 0,06% | |
| 241º | Caíque Palma | PT | 35 | 0,06% | |
| 242º | Roque Santeiro | PSD | 34 | 0,06% | |
| 243º | Rafagas | PSD | 32 | 0,06% | |
| 244º | Serginho Furia | REDE | 31 | 0,06% | |
| 245º | Henrique Bordinhon | DEM | 31 | 0,06% | |
| 246º | Gi Marks | PSL | 31 | 0,06% | |
| 247º | Nathalia Caroline | PSL | 31 | 0,06% | |
| 248º | Pastor Roberto | REDE | 30 | 0,05% | |
| 249º | Suellen Blackblond | DEM | 30 | 0,05% | |
| 250º | Heloisa | PATRIOTA | 30 | 0,05% | |
| 251º | Ronaldo Manobra | PSL | 30 | 0,05% | |
| 252º | Raimundo | PATRIOTA | 30 | 0,05% | |
| 253º | Luiz Piauí | PSL | 30 | 0,05% | |
| 254º | Pastor Antonio Carlos | PSL | 30 | 0,05% | |
| 255º | João da Praia | PSD | 29 | 0,05% | |
| 256º | Dr. Marcelo Jorge | PSL | 29 | 0,05% | |
| 257º | Cida | PSD | 28 | 0,05% | |
| 258º | André Menininho | PT | 28 | 0,05% | |
| 259º | Cris | PATRIOTA | 26 | 0,05% | |
| 260º | Saragossa | PSD | 26 | 0,05% | |
| 261º | Branco Sobrinho | PATRIOTA | 25 | 0,04% | |
| 262º | Nenê Serralheiro | PSL | 25 | 0,04% | |
| 263º | Luiz Felipe Carioca da Silva | PT | 24 | 0,04% | |
| 264º | Sony Borges | REDE | 24 | 0,04% | |
| 265º | Gigante | REDE | 24 | 0,04% | |
| 266º | Cido Dias | REDE | 23 | 0,04% | |
| 267º | Silvia Lozano | PSD | 22 | 0,04% | |
| 268º | Jean do Cooperlotes | PC DO B | 20 | 0,04% | |
| 269º | Pastor Jaime | PATRIOTA | 18 | 0,03% | |
| 270º | Manoel Moura | PSD | 18 | 0,03% | |
| 271º | Pedro Marques | PT | 18 | 0,03% | |
| 272º | Oscar da Pipoca | PATRIOTA | 15 | 0,03% | |
| 273º | Silvia | REDE | 13 | 0,02% | |
| 274º | Jailson Feitoza | REDE | 13 | 0,02% | |
| 275º | Brenda Regina | DEM | 12 | 0,02% | |
| 276º | Lia | DC | INAPTO | 9 | 0,02% |
| 277º | Diego Miler | PATRIOTA | 9 | 0,02% | |
| 278º | Ingrid Iris | REDE | 9 | 0,02% | |
| 279º | Mariana Fernandes | REDE | 8 | 0,01% | |
| 280º | Brenda Nunes | PDT | 8 | 0,01% | |
| 281º | Renato Vieira | PSL | 7 | 0,01% | |
| 282º | Maria Cabeleireira | DEM | 6 | 0,01% | |
| 283º | Miguel Francisco | PSD | 5 | 0,01% | |
| 284º | Denise Ribeiro | PSD | 4 | 0,01% | |
| 285º | Maria Elisa | PATRIOTA | 4 | 0,01% | |
| 286º | Debora Ferreira | PDT | 3 | 0,01% | |
| 287º | Juh Gordinha | PSD | 1 | 0,00% |
Última Hora
- Paulínia ganha nova sede do Conselho Tutelar e amplia atendimento
- Gana anuncia lista com os convocados para a Copa do Mundo; confira
- Receita Federal e Polícia Federal cumprem mandados em Campinas e Paulínia
- Deputado aciona PF para investigar elo de apoiadores de Flávio com CV
- Semana da Enfermagem é encerrada com confraternização na sede do STSPMP e reforça nosso comprometimento com a Saúde
- Prefeitura de Paulínia faz Semana do Meio Ambiente 2026 com programação gratuita para toda os cidadãos
- Videogames: Filme de Streets of Rage finalmente encontra seus roteiristas e diretor
- Paulínia amplia vacinação contra a gripe para toda o povo acima de seis meses a começar desta segunda-feira
Eleições 2020: Resultado da Votação para Vereador em Paulínia-SP

Câmara: Helder sugere moeda digital em Paulínia, acumulada ao se cumprir boas práticas
